Governor
One 4-year term
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| Bhagwan Dashairya (UST) |
Dick DeVos (REP) |
Douglas Campbell (GRN) |
Gregory Creswell (LIB) |
Jennifer M. Granholm (DEM) |
|
| ARMADA TOWNSHIP | |||||
| 01 | 8 | 642 | 6 | 14 | 418 |
| 02 | 3 | 428 | 6 | 5 | 315 |
| AVCB 01 | 0 | 267 | 2 | 5 | 232 |
| BRUCE TOWNSHIP | |||||
| 01 | 0 | 337 | 3 | 7 | 278 |
| 02 | 1 | 724 | 2 | 6 | 389 |
| 03 | 2 | 356 | 2 | 9 | 280 |
| 04 | 1 | 435 | 3 | 3 | 251 |
| AVCB 01 | 4 | 498 | 1 | 11 | 364 |
| CENTER LINE | |||||
| 01 | 2 | 263 | 8 | 7 | 306 |
| 02 | 0 | 153 | 4 | 2 | 227 |
| 03 | 1 | 220 | 4 | 6 | 456 |
| 04 | 0 | 158 | 3 | 8 | 221 |
| 05 | 0 | 144 | 3 | 4 | 240 |
| AVCB 01 | 1 | 161 | 6 | 1 | 443 |
| CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP | |||||
| 01 | 5 | 412 | 9 | 5 | 399 |
| 02 | 0 | 421 | 8 | 10 | 452 |
| 03 | 3 | 594 | 2 | 12 | 502 |
| 04 | 1 | 130 | 1 | 4 | 114 |
| 05 | 2 | 364 | 5 | 5 | 346 |
| 06 | 0 | 440 | 3 | 6 | 348 |
| 07 | 1 | 463 | 1 | 4 | 436 |
| 08 | 3 | 414 | 5 | 8 | 392 |
| 09 | 3 | 429 | 8 | 8 | 410 |
| 10 | 5 | 448 | 6 | 9 | 354 |
| 11 | 1 | 308 | 3 | 7 | 333 |
| 12 | 1 | 189 | 0 | 7 | 177 |
| 13 | 2 | 416 | 1 | 6 | 393 |
| 14 | 2 | 259 | 3 | 2 | 219 |
| 15 | 0 | 74 | 2 | 4 | 158 |
| 16 | 0 | 180 | 3 | 4 | 207 |
| 17 | 0 | 85 | 0 | 1 | 90 |
| 18 | 0 | 379 | 4 | 6 | 413 |
| 19 | 1 | 121 | 2 | 2 | 138 |
| 20 | 1 | 327 | 3 | 6 | 241 |
| AVCB 01 | 2 | 310 | 0 | 5 | 386 |
| AVCB 02 | 5 | 1,005 | 10 | 20 | 1,116 |
| CLINTON TOWNSHIP | |||||
| 01 | 0 | 238 | 5 | 8 | 282 |
| 02 | 0 | 125 | 3 | 2 | 164 |
| 03 | 2 | 250 | 3 | 5 | 408 |
| 04 | 0 | 185 | 2 | 4 | 261 |
| 05 | 1 | 55 | 0 | 4 | 508 |
| 06 | 0 | 228 | 4 | 10 | 398 |
| 07 | 0 | 148 | 2 | 4 | 213 |
| 08 | 2 | 245 | 5 | 5 | 277 |
| 09 | 2 | 181 | 3 | 4 | 253 |
| 10 | 2 | 319 | 1 | 3 | 263 |
| 11 | 1 | 222 | 9 | 7 | 298 |
| 12 | 2 | 150 | 2 | 4 | 196 |
| 13 | 0 | 258 | 5 | 10 | 368 |
| 14 | 1 | 135 | 3 | 2 | 154 |
| 15 | 1 | 276 | 4 | 8 | 280 |
| 16 | 1 | 263 | 7 | 2 | 256 |
| 17 | 2 | 224 | 7 | 3 | 440 |
| 18 | 0 | 322 | 4 | 7 | 323 |
| 19 | 1 | 278 | 2 | 4 | 177 |
| 20 | 1 | 208 | 4 | 6 | 296 |
| 21 | 0 | 132 | 1 | 4 | 182 |
| 22 | 2 | 224 | 4 | 6 | 402 |
| 23 | 1 | 411 | 5 | 10 | 419 |
| 24 | 0 | 231 | 3 | 3 | 236 |
| 25 | 3 | 278 | 9 | 10 | 288 |
| 26 | 2 | 407 | 1 | 7 | 382 |
| 27 | 0 | 281 | 3 | 1 | 246 |
| 28 | 0 | 74 | 1 | 4 | 276 |
| 29 | 1 | 470 | 6 | 5 | 379 |
| 30 | 0 | 247 | 3 | 6 | 336 |
| 31 | 4 | 340 | 5 | 9 | 439 |
| 32 | 0 | 242 | 0 | 1 | 180 |
| 33 | 0 | 376 | 2 | 7 | 445 |
| 34 | 0 | 152 | 6 | 6 | 218 |
| 35 | 2 | 399 | 3 | 8 | 400 |
| 36 | 2 | 355 | 6 | 4 | 385 |
| 37 | 2 | 350 | 3 | 5 | 419 |
| 38 | 1 | 360 | 1 | 3 | 231 |
| 39 | 0 | 258 | 2 | 4 | 261 |
| 40 | 0 | 383 | 5 | 4 | 356 |
| 41 | 1 | 279 | 5 | 6 | 302 |
| 42 | 0 | 292 | 6 | 4 | 406 |
| 43 | 0 | 137 | 0 | 1 | 95 |
| 44 | 1 | 420 | 4 | 8 | 338 |
| 45 | 0 | 409 | 1 | 7 | 292 |
| 46 | 2 | 184 | 1 | 3 | 205 |
| AVCB 01 | 1 | 214 | 3 | 5 | 277 |
| AVCB 02 | 3 | 560 | 5 | 13 | 835 |
| AVCB 03 | 0 | 125 | 1 | 1 | 244 |
| AVCB 04 | 6 | 1,220 | 4 | 11 | 1,410 |
| AVCB 05 | 0 | 185 | 2 | 5 | 291 |
| AVCB 06 | 4 | 1,361 | 8 | 19 | 1,568 |
| AVCB 07 | 1 | 447 | 3 | 1 | 664 |
| AVCB 08 | 3 | 425 | 2 | 2 | 484 |
| EASTPOINTE | |||||
| 01 | 0 | 268 | 5 | 6 | 476 |
| 02 | 0 | 208 | 2 | 7 | 358 |
| 03 | 2 | 319 | 3 | 5 | 486 |
| 04 | 0 | 318 | 8 | 12 | 481 |
| 05 | 4 | 279 | 2 | 9 | 468 |
| 06 | 1 | 188 | 3 | 12 | 354 |
| 07 | 1 | 149 | 3 | 9 | 735 |
| 08 | 2 | 134 | 6 | 8 | 540 |
| 09 | 0 | 238 | 9 | 7 | 373 |
| 10 | 1 | 200 | 6 | 5 | 381 |
| 11 | 0 | 230 | 4 | 13 | 359 |
| 12 | 4 | 265 | 5 | 3 | 411 |
| 13 | 1 | 269 | 2 | 5 | 363 |
| 14 | 1 | 245 | 7 | 10 | 735 |
| AVCB 01 | 4 | 573 | 6 | 8 | 1,170 |
| AVCB 02 | 0 | 105 | 1 | 3 | 201 |
| FRASER | |||||
| 01 | 1 | 252 | 2 | 8 | 306 |
| 02 | 3 | 422 | 1 | 8 | 444 |
| 03 | 2 | 398 | 10 | 15 | 529 |
| 04 | 0 | 317 | 1 | 8 | 464 |
| 05 | 5 | 138 | 1 | 3 | 153 |
| 06 | 0 | 477 | 2 | 8 | 431 |
| 07 | 1 | 187 | 3 | 4 | 256 |
| AVCB 01 | 1 | 346 | 4 | 8 | 485 |
| AVCB 02 | 1 | 234 | 3 | 6 | 356 |
| HARRISON CHARTER TOWNSHIP | |||||
| 01 | 3 | 312 | 8 | 15 | 360 |
| 02 | 0 | 227 | 7 | 6 | 255 |
| 03 | 3 | 343 | 6 | 7 | 325 |
| 04 | 1 | 510 | 4 | 7 | 513 |
| 05 | 1 | 519 | 6 | 4 | 334 |
| 06 | 1 | 510 | 1 | 15 | 470 |
| 07 | 0 | 475 | 5 | 11 | 415 |
| 08 | 3 | 70 | 1 | 1 | 102 |
| 09 | 0 | 335 | 0 | 1 | 197 |
| 10 | 1 | 281 | 0 | 10 | 294 |
| 11 | 1 | 244 | 2 | 8 | 306 |
| 12 | 0 | 101 | 1 | 3 | 156 |
| AVCB 01 | 4 | 1,313 | 7 | 13 | 1,293 |
| LAKE TOWNSHIP | |||||
| 01 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 |
| LENOX TOWNSHIP | |||||
| 01 | 0 | 347 | 9 | 12 | 222 |
| 02 | 2 | 429 | 5 | 11 | 351 |
| 03 | 2 | 306 | 3 | 7 | 457 |
| 04 | 2 | 165 | 1 | 1 | 162 |
| AVCB 01 | 2 | 299 | 6 | 3 | 333 |
| MACOMB TOWNSHIP | |||||
| 01 | 2 | 373 | 2 | 3 | 261 |
| 02 | 0 | 403 | 0 | 5 | 353 |
| 03 | 1 | 426 | 4 | 7 | 300 |
| 04 | 0 | 437 | 2 | 6 | 413 |
| 05 | 1 | 369 | 1 | 8 | 264 |
| 06 | 0 | 290 | 3 | 6 | 323 |
| 07 | 0 | 394 | 4 | 2 | 309 |
| 08 | 2 | 341 | 2 | 4 | 350 |
| 09 | 0 | 274 | 2 | 6 | 189 |
| 10 | 2 | 247 | 5 | 7 | 303 |
| 11 | 2 | 494 | 1 | 6 | 408 |
| 12 | 0 | 343 | 2 | 1 | 275 |
| 13 | 3 | 434 | 4 | 3 | 312 |
| 14 | 2 | 506 | 1 | 6 | 349 |
| 15 | 3 | 382 | 3 | 4 | 271 |
| 16 | 0 | 557 | 6 | 6 | 391 |
| 17 | 0 | 440 | 2 | 3 | 369 |
| 18 | 0 | 229 | 0 | 4 | 319 |
| 19 | 1 | 155 | 4 | 2 | 183 |
| 20 | 0 | 491 | 0 | 4 | 363 |
| 21 | 2 | 326 | 1 | 3 | 284 |
| 22 | 1 | 412 | 2 | 5 | 405 |
| 23 | 1 | 323 | 2 | 5 | 252 |
| 24 | 2 | 239 | 7 | 5 | 171 |
| 25 | 0 | 296 | 1 | 1 | 203 |
| 26 | 1 | 586 | 6 | 3 | 479 |
| 27 | 0 | 287 | 0 | 3 | 177 |
| 28 | 3 | 432 | 2 | 4 | 410 |
| 29 | 2 | 366 | 3 | 5 | 356 |
| 30 | 0 | 418 | 3 | 2 | 307 |
| 31 | 0 | 148 | 0 | 3 | 129 |
| 32 | 1 | 397 | 1 | 9 | 304 |
| 33 | 1 | 277 | 2 | 6 | 263 |
| AVCB 01 | 3 | 1,263 | 10 | 5 | 1,249 |
| AVCB 02 | 6 | 1,359 | 7 | 25 | 1,440 |
| MEMPHIS | |||||
| 01 | 0 | 175 | 5 | 3 | 143 |
| MT. CLEMENS | |||||
| 01 | 1 | 61 | 2 | 0 | 411 |
| 02 | 1 | 278 | 4 | 8 | 386 |
| 03 | 2 | 255 | 3 | 7 | 272 |
| 04 | 4 | 195 | 9 | 8 | 291 |
| 05 | 1 | 49 | 5 | 1 | 339 |
| 06 | 3 | 173 | 0 | 6 | 392 |
| 08 | 1 | 161 | 1 | 6 | 232 |
| 09 | 0 | 249 | 2 | 6 | 252 |
| 10 | 0 | 106 | 0 | 0 | 122 |
| AVCB 01 | 4 | 388 | 6 | 6 | 732 |
| NEW BALTIMORE | |||||
| 01 | 2 | 306 | 7 | 4 | 301 |
| 02 | 3 | 250 | 2 | 6 | 221 |
| 03 | 1 | 514 | 4 | 9 | 465 |
| 04 | 0 | 395 | 4 | 3 | 360 |
| 05 | 2 | 458 | 3 | 6 | 370 |
| AVCB 01 | 0 | 416 | 9 | 5 | 492 |
| RAY TOWNSHIP | |||||
| 01 | 1 | 356 | 3 | 4 | 234 |
| 02 | 4 | 474 | 4 | 7 | 296 |
| AVCB 01 | 1 | 218 | 3 | 0 | 154 |
| RICHMOND TOWNSHIP | |||||
| 01 | 2 | 933 | 9 | 13 | 562 |
| RICHMOND | |||||
| 01 | 0 | 468 | 2 | 8 | 459 |
| 02 | 2 | 454 | 3 | 10 | 384 |
| AVCB 01 | 0 | 197 | 2 | 3 | 254 |
| ROSEVILLE | |||||
| 01 | 0 | 199 | 4 | 2 | 267 |
| 02 | 2 | 238 | 5 | 9 | 315 |
| 03 | 0 | 242 | 4 | 9 | 499 |
| 04 | 0 | 218 | 4 | 5 | 313 |
| 05 | 3 | 357 | 8 | 13 | 540 |
| 06 | 1 | 305 | 10 | 7 | 394 |
| 07 | 2 | 160 | 5 | 3 | 272 |
| 08 | 5 | 345 | 7 | 10 | 422 |
| 09 | 2 | 269 | 11 | 8 | 336 |
| 10 | 3 | 195 | 4 | 10 | 207 |
| 11 | 2 | 203 | 4 | 10 | 223 |
| 12 | 0 | 227 | 8 | 7 | 329 |
| 13 | 1 | 190 | 5 | 11 | 240 |
| 14 | 5 | 228 | 4 | 14 | 409 |
| 15 | 2 | 326 | 3 | 12 | 546 |
| 16 | 2 | 365 | 6 | 12 | 596 |
| 17 | 0 | 283 | 4 | 7 | 387 |
| 18 | 2 | 232 | 3 | 4 | 382 |
| 19 | 4 | 193 | 2 | 9 | 274 |
| 20 | 0 | 230 | 5 | 4 | 337 |
| 21 | 0 | 273 | 7 | 5 | 421 |
| AVCB 01 | 6 | 776 | 9 | 11 | 1,433 |
| AVCB 02 | 1 | 378 | 8 | 14 | 838 |
| SHELBY TOWNSHIP | |||||
| 01 | 1 | 661 | 6 | 1 | 345 |
| 02 | 2 | 505 | 5 | 6 | 340 |
| 03 | 1 | 268 | 4 | 7 | 198 |
| 04 | 0 | 448 | 6 | 7 | 288 |
| 05 | 0 | 490 | 3 | 8 | 432 |
| 06 | 3 | 275 | 8 | 6 | 322 |
| 07 | 1 | 436 | 5 | 12 | 329 |
| 08 | 2 | 246 | 2 | 3 | 188 |
| 09 | 1 | 248 | 6 | 5 | 262 |
| 10 | 1 | 345 | 1 | 9 | 286 |
| 11 | 1 | 358 | 3 | 6 | 319 |
| 12 | 1 | 351 | 2 | 9 | 266 |
| 13 | 2 | 232 | 3 | 3 | 203 |
| 14 | 1 | 459 | 4 | 1 | 285 |
| 15 | 2 | 256 | 3 | 7 | 192 |
| 16 | 1 | 630 | 0 | 7 | 379 |
| 17 | 0 | 671 | 9 | 8 | 429 |
| 18 | 0 | 241 | 0 | 5 | 189 |
| 19 | 2 | 302 | 4 | 4 | 220 |
| 20 | 1 | 216 | 1 | 3 | 209 |
| 21 | 1 | 171 | 3 | 5 | 214 |
| 22 | 0 | 631 | 2 | 4 | 377 |
| 23 | 5 | 625 | 4 | 6 | 310 |
| 24 | 2 | 699 | 5 | 6 | 355 |
| 25 | 0 | 519 | 4 | 3 | 334 |
| 26 | 2 | 197 | 1 | 6 | 260 |
| 27 | 0 | 343 | 2 | 7 | 283 |
| 28 | 0 | 314 | 4 | 3 | 313 |
| 29 | 1 | 335 | 1 | 3 | 261 |
| AVCB 01 | 9 | 1,366 | 11 | 10 | 1,562 |
| AVCB 02 | 9 | 2,401 | 10 | 37 | 2,040 |
| AVCB 03 | 3 | 265 | 4 | 1 | 172 |
| ST. CLAIR SHORES | |||||
| 01 | 5 | 531 | 5 | 3 | 506 |
| 02 | 1 | 359 | 5 | 11 | 451 |
| 03 | 3 | 330 | 5 | 7 | 443 |
| 04 | 3 | 293 | 6 | 5 | 311 |
| 05 | 3 | 491 | 7 | 13 | 581 |
| 06 | 1 | 337 | 6 | 19 | 568 |
| 07 | 0 | 289 | 2 | 7 | 373 |
| 08 | 2 | 403 | 9 | 8 | 469 |
| 09 | 1 | 217 | 4 | 3 | 236 |
| 10 | 2 | 472 | 2 | 8 | 579 |
| 11 | 2 | 235 | 5 | 3 | 226 |
| 12 | 2 | 508 | 6 | 13 | 540 |
| 13 | 2 | 662 | 8 | 10 | 542 |
| 14 | 3 | 221 | 3 | 11 | 278 |
| 15 | 0 | 456 | 8 | 11 | 571 |
| 16 | 2 | 439 | 16 | 13 | 513 |
| 17 | 3 | 515 | 7 | 12 | 601 |
| 18 | 1 | 388 | 7 | 11 | 454 |
| 19 | 0 | 343 | 3 | 3 | 389 |
| 20 | 1 | 258 | 5 | 6 | 255 |
| 21 | 1 | 301 | 4 | 3 | 452 |
| 22 | 1 | 321 | 3 | 11 | 373 |
| 23 | 1 | 399 | 3 | 7 | 456 |
| 24 | 0 | 410 | 10 | 11 | 559 |
| AVCB 01 | 8 | 1,770 | 12 | 24 | 2,235 |
| AVCB 02 | 7 | 1,766 | 19 | 28 | 2,418 |
| STERLING HEIGHTS | |||||
| 01 | 0 | 287 | 3 | 4 | 341 |
| 02 | 1 | 375 | 5 | 6 | 411 |
| 03 | 1 | 313 | 1 | 4 | 420 |
| 04 | 2 | 500 | 6 | 9 | 667 |
| 05 | 1 | 337 | 5 | 6 | 416 |
| 06 | 1 | 405 | 3 | 2 | 449 |
| 08 | 0 | 200 | 8 | 4 | 188 |
| 09 | 0 | 400 | 3 | 0 | 374 |
| 10 | 1 | 350 | 7 | 6 | 361 |
| 11 | 2 | 360 | 3 | 4 | 425 |
| 12 | 2 | 263 | 4 | 1 | 309 |
| 13 | 0 | 114 | 1 | 0 | 134 |
| 14 | 0 | 102 | 1 | 1 | 115 |
| 15 | 0 | 281 | 5 | 6 | 346 |
| 16 | 2 | 191 | 4 | 3 | 307 |
| 17 | 1 | 283 | 5 | 6 | 290 |
| 18 | 0 | 287 | 3 | 5 | 318 |
| 19 | 0 | 302 | 2 | 3 | 290 |
| 20 | 2 | 404 | 5 | 8 | 434 |
| 21 | 0 | 184 | 1 | 7 | 288 |
| 22 | 0 | 221 | 2 | 2 | 241 |
| 23 | 1 | 251 | 2 | 6 | 257 |
| 24 | 2 | 229 | 4 | 4 | 274 |
| 25 | 2 | 383 | 5 | 6 | 370 |
| 26 | 0 | 337 | 5 | 5 | 337 |
| 27 | 4 | 364 | 6 | 6 | 419 |
| 28 | 3 | 311 | 5 | 8 | 375 |
| 29 | 1 | 263 | 5 | 10 | 302 |
| 30 | 1 | 454 | 1 | 11 | 315 |
| 31 | 1 | 379 | 5 | 4 | 403 |
| 32 | 2 | 495 | 8 | 18 | 481 |
| 33 | 1 | 402 | 2 | 8 | 366 |
| 34 | 2 | 422 | 6 | 14 | 436 |
| 35 | 0 | 198 | 4 | 4 | 306 |
| 36 | 0 | 140 | 7 | 4 | 196 |
| 37 | 0 | 312 | 1 | 5 | 323 |
| 38 | 4 | 423 | 2 | 3 | 368 |
| 39 | 2 | 304 | 5 | 14 | 296 |
| 40 | 1 | 451 | 3 | 15 | 445 |
| 41 | 3 | 536 | 1 | 12 | 536 |
| 42 | 0 | 86 | 2 | 3 | 161 |
| 43 | 3 | 396 | 6 | 8 | 436 |
| 44 | 1 | 236 | 1 | 6 | 249 |
| 45 | 0 | 300 | 5 | 7 | 282 |
| 46 | 1 | 308 | 6 | 7 | 425 |
| 47 | 1 | 162 | 2 | 4 | 210 |
| 48 | 2 | 263 | 2 | 6 | 280 |
| 49 | 2 | 372 | 3 | 9 | 320 |
| 50 | 2 | 571 | 8 | 9 | 491 |
| 51 | 1 | 348 | 3 | 8 | 298 |
| 52 | 0 | 390 | 1 | 4 | 332 |
| AVCB 01 | 0 | 448 | 7 | 4 | 646 |
| AVCB 02 | 0 | 114 | 0 | 2 | 160 |
| AVCB 03 | 0 | 40 | 2 | 0 | 69 |
| AVCB 04 | 0 | 49 | 0 | 0 | 61 |
| AVCB 05 | 0 | 87 | 0 | 1 | 100 |
| AVCB 06 | 9 | 1,139 | 16 | 18 | 1,467 |
| AVCB 07 | 3 | 874 | 6 | 10 | 1,019 |
| AVCB 07-15A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVCB 08 | 6 | 1,012 | 7 | 6 | 1,348 |
| AVCB 09 | 8 | 1,171 | 9 | 12 | 1,384 |
| UTICA | |||||
| 01 | 1 | 132 | 0 | 2 | 151 |
| 02 | 1 | 333 | 7 | 3 | 265 |
| 03 | 0 | 224 | 8 | 8 | 249 |
| AVCB 01 | 3 | 173 | 2 | 2 | 221 |
| WARREN | |||||
| 01 | 1 | 43 | 0 | 1 | 217 |
| 02 | 1 | 150 | 3 | 9 | 216 |
| 03 | 0 | 95 | 2 | 4 | 234 |
| 04 | 0 | 168 | 5 | 2 | 410 |
| 06 | 2 | 102 | 1 | 5 | 170 |
| 08 | 0 | 144 | 2 | 9 | 213 |
| 10 | 1 | 174 | 0 | 3 | 351 |
| 11 | 1 | 111 | 0 | 11 | 184 |
| 12 | 0 | 148 | 7 | 9 | 234 |
| 13 | 0 | 172 | 4 | 0 | 315 |
| 15 | 1 | 75 | 5 | 1 | 140 |
| 16 | 0 | 87 | 1 | 5 | 215 |
| 17 | 1 | 88 | 2 | 2 | 188 |
| 18 | 0 | 100 | 6 | 3 | 196 |
| 20 | 0 | 94 | 4 | 0 | 200 |
| 21 | 0 | 85 | 5 | 3 | 141 |
| 22 | 0 | 71 | 1 | 3 | 134 |
| 23 | 2 | 92 | 7 | 2 | 192 |
| 24 | 0 | 169 | 2 | 8 | 249 |
| 26 | 0 | 102 | 1 | 2 | 194 |
| 27 | 0 | 73 | 1 | 3 | 98 |
| 28 | 0 | 97 | 1 | 1 | 127 |
| 29 | 0 | 228 | 3 | 9 | 464 |
| 32 | 1 | 117 | 1 | 7 | 215 |
| 33 | 0 | 95 | 1 | 0 | 172 |
| 34 | 2 | 153 | 8 | 7 | 262 |
| 36 | 0 | 189 | 6 | 4 | 258 |
| 37 | 2 | 129 | 5 | 4 | 208 |
| 38 | 0 | 84 | 7 | 4 | 173 |
| 39 | 1 | 127 | 2 | 3 | 165 |
| 40 | 0 | 148 | 1 | 6 | 198 |
| 41 | 1 | 129 | 4 | 4 | 198 |
| 42 | 1 | 201 | 5 | 6 | 360 |
| 43 | 0 | 37 | 0 | 1 | 59 |
| 45 | 3 | 164 | 1 | 7 | 224 |
| 46 | 0 | 236 | 2 | 7 | 314 |
| 47 | 0 | 98 | 4 | 3 | 106 |
| 48 | 1 | 189 | 1 | 2 | 330 |
| 49 | 0 | 126 | 1 | 2 | 181 |
| 50 | 1 | 230 | 4 | 9 | 287 |
| 52 | 0 | 131 | 5 | 5 | 283 |
| 53 | 1 | 268 | 3 | 5 | 287 |
| 55 | 0 | 184 | 2 | 0 | 183 |
| 56 | 0 | 186 | 1 | 4 | 248 |
| 58 | 0 | 215 | 6 | 6 | 391 |
| 60 | 1 | 190 | 2 | 4 | 264 |
| 61 | 1 | 208 | 6 | 2 | 293 |
| 62 | 0 | 184 | 2 | 5 | 241 |
| 63 | 1 | 186 | 5 | 5 | 235 |
| 64 | 0 | 197 | 3 | 3 | 274 |
| 66 | 1 | 187 | 2 | 2 | 224 |
| 67 | 0 | 253 | 2 | 2 | 285 |
| 68 | 1 | 169 | 1 | 2 | 298 |
| 69 | 1 | 128 | 2 | 6 | 293 |
| 70 | 1 | 238 | 1 | 10 | 282 |
| 71 | 2 | 158 | 0 | 3 | 189 |
| 72 | 0 | 190 | 1 | 3 | 165 |
| 72A | 0 | 45 | 0 | 2 | 281 |
| 73 | 0 | 179 | 2 | 2 | 253 |
| 74 | 0 | 280 | 6 | 12 | 424 |
| 76 | 2 | 201 | 6 | 4 | 326 |
| 78 | 1 | 175 | 0 | 3 | 229 |
| 80 | 0 | 242 | 1 | 3 | 254 |
| 81 | 0 | 71 | 3 | 1 | 185 |
| 82 | 2 | 228 | 4 | 3 | 214 |
| 84 | 1 | 230 | 4 | 4 | 378 |
| 85 | 0 | 231 | 0 | 6 | 279 |
| 86 | 1 | 286 | 6 | 6 | 376 |
| 88 | 1 | 133 | 2 | 2 | 193 |
| 90 | 0 | 200 | 0 | 6 | 225 |
| 92 | 0 | 134 | 0 | 1 | 152 |
| 93 | 1 | 233 | 2 | 3 | 334 |
| 94 | 1 | 240 | 1 | 7 | 326 |
| 96 | 2 | 164 | 4 | 2 | 197 |
| 97 | 0 | 233 | 3 | 2 | 220 |
| 98 | 0 | 167 | 5 | 3 | 170 |
| 99 | 0 | 95 | 0 | 0 | 135 |
| 99A | 0 | 198 | 1 | 3 | 235 |
| 100 | 1 | 138 | 3 | 4 | 180 |
| 101 | 0 | 177 | 2 | 3 | 233 |
| 102 | 0 | 162 | 1 | 3 | 216 |
| 103 | 1 | 177 | 1 | 1 | 239 |
| 105 | 1 | 267 | 6 | 2 | 267 |
| 106 | 0 | 235 | 9 | 4 | 283 |
| 108 | 4 | 293 | 0 | 7 | 340 |
| 109 | 2 | 253 | 6 | 10 | 316 |
| 110 | 2 | 265 | 2 | 1 | 317 |
| AVCB 01-A | 4 | 540 | 13 | 10 | 1,030 |
| AVCB 02-B | 0 | 145 | 1 | 3 | 334 |
| AVCB 03-C | 2 | 45 | 1 | 1 | 130 |
| AVCB 04-D | 1 | 386 | 7 | 4 | 595 |
| AVCB 05-E | 1 | 822 | 5 | 7 | 1,334 |
| AVCB 06-F | 1 | 364 | 1 | 15 | 704 |
| AVCB 07-G | 3 | 947 | 5 | 10 | 1,457 |
| AVCB 08-H | 1 | 602 | 3 | 6 | 963 |
| AVCB 09-J | 2 | 233 | 0 | 4 | 366 |
| WASHINGTON TOWNSHIP | |||||
| 01 | 0 | 274 | 2 | 3 | 283 |
| 02 | 3 | 499 | 3 | 8 | 327 |
| 03 | 1 | 514 | 4 | 3 | 285 |
| 04 | 1 | 386 | 10 | 4 | 346 |
| 05 | 0 | 541 | 7 | 4 | 324 |
| 06 | 2 | 430 | 2 | 1 | 207 |
| 07 | 1 | 572 | 4 | 11 | 316 |
| 08 | 0 | 397 | 4 | 3 | 252 |
| 09 | 0 | 636 | 7 | 6 | 367 |
| AVCB 01 | 7 | 1,707 | 12 | 13 | 1,333 |
These same results may also be obtained via:
|