Attorney General
One 4-year term
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| Amos Williams (DEM) |
Bill Hall (LIB) |
Charles F. Conces (UST) |
Mike Cox (REP) |
|
| ARMADA TOWNSHIP | ||||
| 01 | 279 | 28 | 11 | 743 |
| 02 | 190 | 13 | 6 | 510 |
| AVCB 01 | 130 | 7 | 3 | 353 |
| BRUCE TOWNSHIP | ||||
| 01 | 204 | 12 | 10 | 371 |
| 02 | 250 | 21 | 14 | 781 |
| 03 | 204 | 10 | 10 | 397 |
| 04 | 158 | 14 | 3 | 491 |
| AVCB 01 | 230 | 13 | 7 | 608 |
| CENTER LINE | ||||
| 01 | 234 | 19 | 5 | 315 |
| 02 | 177 | 9 | 3 | 185 |
| 03 | 358 | 11 | 9 | 303 |
| 04 | 173 | 7 | 5 | 195 |
| 05 | 194 | 12 | 6 | 174 |
| AVCB 01 | 343 | 8 | 8 | 238 |
| CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP | ||||
| 01 | 277 | 16 | 12 | 492 |
| 02 | 311 | 22 | 11 | 518 |
| 03 | 341 | 13 | 17 | 710 |
| 04 | 75 | 2 | 1 | 160 |
| 05 | 240 | 15 | 6 | 442 |
| 06 | 247 | 14 | 6 | 503 |
| 07 | 292 | 16 | 7 | 567 |
| 08 | 243 | 20 | 10 | 522 |
| 09 | 272 | 16 | 8 | 530 |
| 10 | 241 | 10 | 14 | 536 |
| 11 | 231 | 8 | 6 | 390 |
| 12 | 111 | 9 | 6 | 241 |
| 13 | 262 | 14 | 5 | 502 |
| 14 | 144 | 5 | 8 | 315 |
| 15 | 140 | 8 | 0 | 86 |
| 16 | 143 | 4 | 6 | 225 |
| 17 | 59 | 5 | 0 | 102 |
| 18 | 292 | 13 | 11 | 469 |
| 19 | 90 | 3 | 1 | 163 |
| 20 | 170 | 11 | 5 | 374 |
| AVCB 01 | 277 | 6 | 7 | 404 |
| AVCB 02 | 762 | 23 | 24 | 1,293 |
| CLINTON TOWNSHIP | ||||
| 01 | 198 | 19 | 2 | 289 |
| 02 | 100 | 6 | 5 | 174 |
| 03 | 322 | 13 | 8 | 312 |
| 04 | 224 | 7 | 4 | 205 |
| 05 | 477 | 5 | 6 | 66 |
| 06 | 319 | 13 | 6 | 290 |
| 07 | 159 | 8 | 5 | 186 |
| 08 | 215 | 11 | 4 | 290 |
| 09 | 199 | 13 | 3 | 218 |
| 10 | 181 | 18 | 5 | 358 |
| 11 | 219 | 14 | 9 | 280 |
| 12 | 148 | 9 | 2 | 181 |
| 13 | 272 | 10 | 3 | 342 |
| 14 | 111 | 7 | 4 | 162 |
| 15 | 222 | 10 | 8 | 321 |
| 16 | 192 | 8 | 11 | 306 |
| 17 | 345 | 6 | 6 | 295 |
| 18 | 226 | 14 | 1 | 393 |
| 19 | 107 | 12 | 4 | 321 |
| 20 | 233 | 9 | 5 | 258 |
| 21 | 150 | 5 | 2 | 154 |
| 22 | 340 | 9 | 4 | 268 |
| 23 | 281 | 17 | 6 | 506 |
| 24 | 145 | 11 | 7 | 303 |
| 25 | 225 | 15 | 12 | 323 |
| 26 | 268 | 11 | 10 | 484 |
| 27 | 158 | 5 | 3 | 349 |
| 28 | 237 | 8 | 6 | 100 |
| 29 | 240 | 18 | 9 | 550 |
| 30 | 250 | 17 | 5 | 308 |
| 31 | 299 | 15 | 14 | 433 |
| 32 | 130 | 7 | 1 | 278 |
| 33 | 339 | 13 | 6 | 447 |
| 34 | 169 | 8 | 7 | 185 |
| 35 | 259 | 20 | 6 | 498 |
| 36 | 278 | 15 | 6 | 422 |
| 37 | 279 | 12 | 9 | 440 |
| 38 | 158 | 6 | 1 | 412 |
| 39 | 170 | 4 | 2 | 333 |
| 40 | 237 | 8 | 5 | 467 |
| 41 | 209 | 12 | 5 | 338 |
| 42 | 305 | 16 | 8 | 357 |
| 43 | 52 | 7 | 3 | 160 |
| 44 | 229 | 14 | 7 | 480 |
| 45 | 189 | 12 | 8 | 469 |
| 46 | 147 | 4 | 4 | 226 |
| AVCB 01 | 195 | 10 | 4 | 281 |
| AVCB 02 | 579 | 14 | 8 | 798 |
| AVCB 03 | 177 | 1 | 3 | 182 |
| AVCB 04 | 944 | 21 | 19 | 1,620 |
| AVCB 05 | 210 | 8 | 8 | 249 |
| AVCB 06 | 991 | 28 | 24 | 1,854 |
| AVCB 07 | 457 | 4 | 8 | 638 |
| AVCB 08 | 329 | 6 | 5 | 566 |
| EASTPOINTE | ||||
| 01 | 361 | 12 | 7 | 353 |
| 02 | 284 | 20 | 8 | 252 |
| 03 | 363 | 22 | 5 | 404 |
| 04 | 363 | 22 | 5 | 404 |
| 05 | 348 | 20 | 13 | 365 |
| 06 | 249 | 15 | 8 | 266 |
| 07 | 609 | 20 | 5 | 250 |
| 08 | 467 | 9 | 5 | 200 |
| 09 | 293 | 20 | 5 | 297 |
| 10 | 319 | 9 | 6 | 246 |
| 11 | 251 | 11 | 2 | 328 |
| 12 | 322 | 7 | 9 | 332 |
| 13 | 270 | 11 | 4 | 336 |
| 14 | 599 | 17 | 8 | 356 |
| AVCB 01 | 905 | 19 | 12 | 789 |
| AVCB 02 | 151 | 2 | 2 | 145 |
| FRASER | ||||
| 01 | 194 | 9 | 1 | 342 |
| 02 | 323 | 13 | 9 | 505 |
| 03 | 356 | 30 | 14 | 518 |
| 04 | 370 | 16 | 9 | 379 |
| 05 | 116 | 11 | 3 | 158 |
| 06 | 276 | 14 | 3 | 590 |
| 07 | 186 | 5 | 2 | 242 |
| AVCB 01 | 331 | 10 | 3 | 484 |
| AVCB 02 | 258 | 4 | 6 | 315 |
| HARRISON CHARTER TOWNSHIP | ||||
| 01 | 261 | 27 | 9 | 385 |
| 02 | 195 | 12 | 2 | 267 |
| 03 | 235 | 18 | 11 | 398 |
| 04 | 355 | 21 | 9 | 612 |
| 05 | 206 | 24 | 6 | 593 |
| 06 | 325 | 26 | 2 | 598 |
| 07 | 282 | 22 | 12 | 568 |
| 08 | 74 | 6 | 6 | 84 |
| 09 | 122 | 6 | 9 | 368 |
| 10 | 201 | 16 | 10 | 338 |
| 11 | 217 | 15 | 5 | 308 |
| 12 | 118 | 7 | 4 | 124 |
| AVCB 01 | 787 | 25 | 15 | 1,749 |
| LAKE TOWNSHIP | ||||
| 01 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| LENOX TOWNSHIP | ||||
| 01 | 147 | 13 | 13 | 396 |
| 02 | 247 | 15 | 6 | 503 |
| 03 | 371 | 11 | 12 | 348 |
| 04 | 114 | 2 | 6 | 197 |
| AVCB 01 | 243 | 8 | 8 | 370 |
| MACOMB TOWNSHIP | ||||
| 01 | 146 | 11 | 5 | 449 |
| 02 | 245 | 8 | 8 | 462 |
| 03 | 207 | 11 | 5 | 486 |
| 04 | 263 | 20 | 4 | 545 |
| 05 | 184 | 16 | 4 | 422 |
| 06 | 225 | 10 | 3 | 366 |
| 07 | 203 | 7 | 1 | 467 |
| 08 | 238 | 13 | 8 | 421 |
| 09 | 119 | 14 | 7 | 317 |
| 10 | 233 | 10 | 4 | 297 |
| 11 | 276 | 18 | 7 | 582 |
| 12 | 191 | 7 | 2 | 393 |
| 13 | 215 | 9 | 3 | 510 |
| 14 | 218 | 13 | 8 | 592 |
| 15 | 173 | 4 | 6 | 464 |
| 16 | 243 | 11 | 7 | 672 |
| 17 | 234 | 11 | 9 | 523 |
| 18 | 255 | 8 | 2 | 279 |
| 19 | 131 | 6 | 9 | 189 |
| 20 | 229 | 13 | 9 | 576 |
| 21 | 186 | 7 | 7 | 382 |
| 22 | 264 | 10 | 9 | 507 |
| 23 | 167 | 14 | 5 | 377 |
| 24 | 117 | 7 | 7 | 284 |
| 25 | 140 | 2 | 3 | 332 |
| 26 | 311 | 17 | 5 | 711 |
| 27 | 114 | 7 | 1 | 336 |
| 28 | 277 | 13 | 5 | 525 |
| 29 | 244 | 12 | 2 | 441 |
| 30 | 211 | 6 | 4 | 487 |
| 31 | 79 | 4 | 0 | 182 |
| 32 | 207 | 16 | 7 | 458 |
| 33 | 194 | 8 | 3 | 325 |
| AVCB 01 | 801 | 15 | 16 | 1,652 |
| AVCB 02 | 977 | 30 | 24 | 1,749 |
| MEMPHIS | ||||
| 01 | 108 | 3 | 2 | 203 |
| MT. CLEMENS | ||||
| 01 | 376 | 5 | 4 | 80 |
| 02 | 307 | 23 | 11 | 317 |
| 03 | 218 | 14 | 8 | 285 |
| 04 | 233 | 20 | 10 | 230 |
| 05 | 305 | 3 | 3 | 79 |
| 06 | 321 | 21 | 6 | 208 |
| 08 | 174 | 11 | 5 | 208 |
| 09 | 158 | 14 | 5 | 318 |
| 10 | 74 | 6 | 2 | 138 |
| AVCB 01 | 585 | 13 | 15 | 503 |
| NEW BALTIMORE | ||||
| 01 | 223 | 11 | 6 | 360 |
| 02 | 159 | 15 | 5 | 287 |
| 03 | 289 | 11 | 5 | 653 |
| 04 | 248 | 15 | 7 | 455 |
| 05 | 242 | 16 | 8 | 541 |
| AVCB 01 | 337 | 8 | 9 | 548 |
| RAY TOWNSHIP | ||||
| 01 | 155 | 15 | 10 | 399 |
| 02 | 181 | 18 | 7 | 538 |
| AVCB 01 | 103 | 2 | 5 | 254 |
| RICHMOND TOWNSHIP | ||||
| 01 | 352 | 32 | 18 | 1,062 |
| RICHMOND | ||||
| 01 | 283 | 18 | 6 | 597 |
| 02 | 261 | 20 | 10 | 540 |
| AVCB 01 | 197 | 3 | 4 | 242 |
| ROSEVILLE | ||||
| 01 | 214 | 11 | 6 | 235 |
| 02 | 226 | 13 | 11 | 309 |
| 03 | 381 | 15 | 8 | 331 |
| 04 | 218 | 10 | 6 | 296 |
| 05 | 431 | 24 | 19 | 421 |
| 06 | 307 | 16 | 9 | 371 |
| 07 | 229 | 5 | 10 | 191 |
| 08 | 328 | 20 | 12 | 412 |
| 09 | 255 | 17 | 13 | 319 |
| 10 | 176 | 13 | 12 | 202 |
| 11 | 192 | 12 | 7 | 229 |
| 12 | 252 | 8 | 8 | 285 |
| 13 | 179 | 15 | 7 | 234 |
| 14 | 305 | 18 | 4 | 306 |
| 15 | 445 | 22 | 12 | 391 |
| 16 | 463 | 25 | 7 | 460 |
| 17 | 295 | 14 | 7 | 331 |
| 18 | 313 | 13 | 11 | 272 |
| 19 | 212 | 11 | 9 | 237 |
| 20 | 234 | 10 | 6 | 314 |
| 21 | 341 | 12 | 10 | 321 |
| AVCB 01 | 1,069 | 17 | 18 | 1,071 |
| AVCB 02 | 654 | 19 | 12 | 532 |
| SHELBY TOWNSHIP | ||||
| 01 | 233 | 6 | 10 | 733 |
| 02 | 227 | 16 | 10 | 568 |
| 03 | 135 | 9 | 6 | 314 |
| 04 | 173 | 15 | 5 | 508 |
| 05 | 315 | 21 | 4 | 554 |
| 06 | 235 | 19 | 7 | 341 |
| 07 | 203 | 26 | 5 | 511 |
| 08 | 123 | 10 | 2 | 281 |
| 09 | 192 | 17 | 6 | 291 |
| 10 | 192 | 13 | 9 | 402 |
| 11 | 247 | 13 | 4 | 403 |
| 12 | 171 | 13 | 4 | 420 |
| 13 | 131 | 11 | 3 | 284 |
| 14 | 172 | 12 | 10 | 532 |
| 15 | 125 | 8 | 5 | 296 |
| 16 | 238 | 14 | 8 | 706 |
| 17 | 300 | 16 | 6 | 744 |
| 18 | 137 | 10 | 4 | 266 |
| 19 | 135 | 13 | 7 | 360 |
| 20 | 153 | 8 | 5 | 248 |
| 21 | 170 | 7 | 2 | 195 |
| 22 | 246 | 15 | 4 | 727 |
| 23 | 182 | 9 | 14 | 711 |
| 24 | 223 | 8 | 9 | 785 |
| 25 | 215 | 12 | 7 | 588 |
| 26 | 189 | 12 | 7 | 248 |
| 27 | 202 | 9 | 5 | 398 |
| 28 | 219 | 7 | 9 | 377 |
| 29 | 191 | 6 | 4 | 363 |
| AVCB 01 | 1,036 | 36 | 31 | 1,815 |
| AVCB 02 | 1,331 | 50 | 45 | 2,983 |
| AVCB 03 | 103 | 3 | 9 | 325 |
| ST. CLAIR SHORES | ||||
| 01 | 321 | 21 | 5 | 670 |
| 02 | 316 | 13 | 9 | 477 |
| 03 | 298 | 13 | 12 | 445 |
| 04 | 237 | 15 | 4 | 346 |
| 05 | 424 | 33 | 4 | 588 |
| 06 | 424 | 26 | 5 | 451 |
| 07 | 252 | 21 | 10 | 376 |
| 08 | 319 | 17 | 12 | 508 |
| 09 | 177 | 11 | 3 | 255 |
| 10 | 405 | 22 | 5 | 593 |
| 11 | 156 | 6 | 7 | 281 |
| 12 | 364 | 19 | 13 | 637 |
| 13 | 385 | 28 | 16 | 754 |
| 14 | 207 | 17 | 5 | 275 |
| 15 | 406 | 23 | 8 | 565 |
| 16 | 364 | 21 | 6 | 565 |
| 17 | 419 | 24 | 7 | 645 |
| 18 | 321 | 22 | 10 | 466 |
| 19 | 260 | 24 | 13 | 410 |
| 20 | 179 | 10 | 2 | 322 |
| 21 | 304 | 18 | 10 | 397 |
| 22 | 245 | 17 | 6 | 410 |
| 23 | 339 | 12 | 7 | 480 |
| 24 | 413 | 15 | 6 | 523 |
| AVCB 01 | 1,597 | 50 | 40 | 2,310 |
| AVCB 02 | 1,712 | 50 | 30 | 2,380 |
| STERLING HEIGHTS | ||||
| 01 | 239 | 9 | 5 | 365 |
| 02 | 284 | 9 | 8 | 468 |
| 03 | 283 | 15 | 10 | 416 |
| 04 | 497 | 20 | 7 | 612 |
| 05 | 290 | 16 | 9 | 430 |
| 06 | 322 | 11 | 7 | 497 |
| 08 | 128 | 11 | 8 | 244 |
| 09 | 268 | 8 | 12 | 468 |
| 10 | 256 | 7 | 4 | 431 |
| 11 | 303 | 8 | 11 | 457 |
| 12 | 218 | 4 | 5 | 335 |
| 13 | 86 | 2 | 1 | 150 |
| 14 | 77 | 4 | 0 | 133 |
| 15 | 263 | 13 | 7 | 332 |
| 16 | 225 | 17 | 5 | 244 |
| 17 | 185 | 10 | 11 | 357 |
| 18 | 214 | 10 | 3 | 365 |
| 19 | 207 | 11 | 5 | 359 |
| 20 | 281 | 18 | 7 | 524 |
| 21 | 220 | 11 | 10 | 230 |
| 22 | 166 | 2 | 5 | 271 |
| 23 | 185 | 9 | 3 | 305 |
| 24 | 177 | 10 | 7 | 306 |
| 25 | 275 | 9 | 8 | 453 |
| 26 | 218 | 11 | 6 | 422 |
| 27 | 296 | 8 | 13 | 453 |
| 28 | 256 | 23 | 6 | 400 |
| 29 | 191 | 16 | 4 | 344 |
| 30 | 189 | 11 | 5 | 550 |
| 31 | 268 | 11 | 10 | 471 |
| 32 | 303 | 19 | 9 | 638 |
| 33 | 239 | 17 | 11 | 480 |
| 34 | 285 | 15 | 8 | 535 |
| 35 | 215 | 8 | 5 | 266 |
| 36 | 169 | 10 | 12 | 148 |
| 37 | 214 | 16 | 8 | 384 |
| 38 | 261 | 11 | 5 | 492 |
| 39 | 228 | 18 | 5 | 361 |
| 40 | 270 | 16 | 8 | 577 |
| 41 | 364 | 17 | 14 | 641 |
| 42 | 121 | 5 | 3 | 116 |
| 43 | 272 | 16 | 12 | 511 |
| 44 | 177 | 7 | 4 | 278 |
| 45 | 187 | 16 | 4 | 354 |
| 46 | 327 | 13 | 7 | 380 |
| 47 | 150 | 5 | 1 | 208 |
| 48 | 183 | 10 | 6 | 337 |
| 49 | 219 | 15 | 6 | 440 |
| 50 | 332 | 21 | 3 | 695 |
| 51 | 205 | 12 | 3 | 416 |
| 52 | 232 | 13 | 4 | 452 |
| AVCB 01 | 446 | 2 | 7 | 626 |
| AVCB 02 | 109 | 1 | 1 | 159 |
| AVCB 03 | 43 | 3 | 0 | 60 |
| AVCB 04 | 39 | 0 | 0 | 72 |
| AVCB 05 | 76 | 3 | 2 | 107 |
| AVCB 06 | 960 | 31 | 16 | 1,565 |
| AVCB 07 | 717 | 25 | 7 | 1,130 |
| AVCB 07-15A | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AVCB 08 | 902 | 17 | 15 | 1,414 |
| AVCB 09 | 908 | 17 | 16 | 1,587 |
| UTICA | ||||
| 01 | 109 | 10 | 6 | 148 |
| 02 | 168 | 9 | 10 | 395 |
| 03 | 183 | 11 | 4 | 268 |
| AVCB 01 | 148 | 5 | 5 | 229 |
| WARREN | ||||
| 01 | 183 | 4 | 3 | 73 |
| 02 | 174 | 20 | 6 | 173 |
| 03 | 208 | 9 | 2 | 113 |
| 04 | 326 | 15 | 5 | 228 |
| 06 | 138 | 2 | 1 | 129 |
| 08 | 177 | 13 | 9 | 163 |
| 10 | 303 | 10 | 5 | 197 |
| 11 | 151 | 10 | 4 | 138 |
| 12 | 198 | 6 | 6 | 176 |
| 13 | 259 | 7 | 4 | 210 |
| 15 | 112 | 8 | 2 | 91 |
| 16 | 188 | 4 | 5 | 106 |
| 17 | 165 | 8 | 1 | 101 |
| 18 | 170 | 8 | 7 | 114 |
| 20 | 153 | 3 | 4 | 127 |
| 21 | 111 | 9 | 2 | 105 |
| 22 | 111 | 5 | 2 | 85 |
| 23 | 156 | 13 | 8 | 114 |
| 24 | 197 | 17 | 3 | 198 |
| 26 | 151 | 3 | 3 | 137 |
| 27 | 67 | 7 | 3 | 94 |
| 28 | 96 | 3 | 1 | 113 |
| 29 | 385 | 8 | 5 | 287 |
| 32 | 169 | 12 | 5 | 149 |
| 33 | 117 | 4 | 3 | 138 |
| 34 | 216 | 15 | 7 | 184 |
| 36 | 207 | 9 | 6 | 225 |
| 37 | 160 | 9 | 4 | 165 |
| 38 | 148 | 10 | 5 | 97 |
| 39 | 129 | 3 | 2 | 158 |
| 40 | 139 | 12 | 6 | 186 |
| 41 | 143 | 9 | 5 | 164 |
| 42 | 266 | 18 | 5 | 266 |
| 43 | 40 | 1 | 3 | 53 |
| 45 | 173 | 9 | 8 | 197 |
| 46 | 246 | 10 | 4 | 286 |
| 47 | 82 | 5 | 4 | 116 |
| 48 | 234 | 11 | 8 | 253 |
| 49 | 134 | 6 | 3 | 159 |
| 50 | 217 | 16 | 4 | 282 |
| 52 | 247 | 7 | 3 | 155 |
| 53 | 241 | 3 | 3 | 298 |
| 55 | 132 | 7 | 1 | 220 |
| 56 | 173 | 11 | 3 | 240 |
| 58 | 308 | 17 | 6 | 272 |
| 60 | 182 | 7 | 3 | 248 |
| 61 | 239 | 8 | 2 | 246 |
| 62 | 174 | 7 | 3 | 230 |
| 63 | 170 | 12 | 4 | 233 |
| 64 | 193 | 15 | 5 | 249 |
| 66 | 155 | 7 | 5 | 241 |
| 67 | 174 | 8 | 7 | 336 |
| 68 | 228 | 11 | 1 | 214 |
| 69 | 208 | 6 | 4 | 195 |
| 70 | 203 | 13 | 6 | 292 |
| 71 | 144 | 5 | 3 | 193 |
| 72 | 119 | 13 | 3 | 220 |
| 72A | 239 | 5 | 1 | 73 |
| 73 | 194 | 9 | 2 | 222 |
| 74 | 286 | 16 | 6 | 393 |
| 76 | 220 | 9 | 5 | 284 |
| 78 | 157 | 11 | 4 | 221 |
| 80 | 182 | 6 | 4 | 291 |
| 81 | 149 | 4 | 1 | 102 |
| 82 | 160 | 9 | 8 | 257 |
| 84 | 290 | 11 | 2 | 296 |
| 85 | 176 | 16 | 5 | 302 |
| 86 | 233 | 16 | 7 | 395 |
| 88 | 135 | 11 | 4 | 169 |
| 90 | 160 | 9 | 2 | 247 |
| 92 | 99 | 2 | 3 | 180 |
| 93 | 272 | 6 | 5 | 272 |
| 94 | 245 | 20 | 1 | 292 |
| 96 | 139 | 7 | 1 | 210 |
| 97 | 150 | 10 | 4 | 281 |
| 98 | 122 | 7 | 1 | 203 |
| 99 | 89 | 2 | 2 | 129 |
| 99A | 157 | 8 | 3 | 261 |
| 100 | 130 | 8 | 3 | 171 |
| 101 | 148 | 8 | 0 | 246 |
| 102 | 144 | 7 | 3 | 214 |
| 103 | 160 | 4 | 5 | 240 |
| 105 | 196 | 9 | 4 | 314 |
| 106 | 173 | 5 | 4 | 319 |
| 108 | 214 | 12 | 4 | 400 |
| 109 | 227 | 10 | 5 | 330 |
| 110 | 198 | 10 | 8 | 351 |
| AVCB 01-A | 793 | 24 | 18 | 738 |
| AVCB 02-B | 260 | 7 | 5 | 206 |
| AVCB 03-C | 102 | 0 | 3 | 75 |
| AVCB 04-D | 432 | 16 | 9 | 508 |
| AVCB 05-E | 908 | 31 | 19 | 1,173 |
| AVCB 06-F | 522 | 17 | 10 | 509 |
| AVCB 07-G | 1,009 | 37 | 18 | 1,320 |
| AVCB 08-H | 664 | 5 | 12 | 869 |
| AVCB 09-J | 272 | 5 | 5 | 319 |
| WASHINGTON TOWNSHIP | ||||
| 01 | 188 | 14 | 3 | 328 |
| 02 | 224 | 11 | 7 | 583 |
| 03 | 201 | 11 | 4 | 563 |
| 04 | 257 | 14 | 11 | 437 |
| 05 | 200 | 17 | 2 | 615 |
| 06 | 126 | 8 | 5 | 485 |
| 07 | 199 | 19 | 7 | 640 |
| 08 | 150 | 11 | 6 | 466 |
| 09 | 253 | 18 | 11 | 671 |
| AVCB 01 | 884 | 33 | 13 | 2,068 |
These same results may also be obtained via:
|