Judge of the Court of Appeals - 2nd Dist. (Incumbent Positions)
Three 6-year terms
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| Deborah A. Servitto |
Jessica R. Cooper |
Kathleen Jansen |
|
| ARMADA TOWNSHIP | |||
| 01 | 502 | 427 | 448 |
| 02 | 334 | 277 | 294 |
| AVCB 01 | 258 | 227 | 241 |
| BRUCE TOWNSHIP | |||
| 01 | 269 | 266 | 271 |
| 02 | 486 | 450 | 470 |
| 03 | 303 | 281 | 287 |
| 04 | 304 | 272 | 257 |
| AVCB 01 | 462 | 446 | 463 |
| CENTER LINE | |||
| 01 | 336 | 285 | 285 |
| 02 | 204 | 179 | 178 |
| 03 | 375 | 305 | 318 |
| 04 | 219 | 180 | 186 |
| 05 | 199 | 161 | 163 |
| AVCB 01 | 371 | 316 | 343 |
| CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP | |||
| 01 | 437 | 381 | 393 |
| 02 | 441 | 378 | 398 |
| 03 | 584 | 473 | 489 |
| 04 | 129 | 101 | 105 |
| 05 | 358 | 325 | 322 |
| 06 | 419 | 358 | 359 |
| 07 | 477 | 377 | 414 |
| 08 | 392 | 335 | 339 |
| 09 | 458 | 385 | 391 |
| 10 | 444 | 344 | 364 |
| 11 | 348 | 284 | 282 |
| 12 | 190 | 154 | 149 |
| 13 | 422 | 350 | 342 |
| 14 | 247 | 216 | 220 |
| 15 | 132 | 108 | 100 |
| 16 | 217 | 177 | 198 |
| 17 | 99 | 75 | 79 |
| 18 | 427 | 371 | 370 |
| 19 | 130 | 116 | 120 |
| 20 | 297 | 232 | 237 |
| AVCB 01 | 462 | 407 | 435 |
| AVCB 02 | 1,285 | 1,118 | 1,176 |
| CLINTON TOWNSHIP | |||
| 01 | 281 | 224 | 230 |
| 02 | 144 | 108 | 119 |
| 03 | 351 | 270 | 302 |
| 04 | 237 | 187 | 180 |
| 05 | 271 | 191 | 204 |
| 06 | 332 | 259 | 276 |
| 07 | 206 | 185 | 182 |
| 08 | 262 | 212 | 221 |
| 09 | 217 | 167 | 184 |
| 10 | 323 | 260 | 282 |
| 11 | 286 | 240 | 256 |
| 12 | 192 | 159 | 149 |
| 13 | 358 | 295 | 305 |
| 14 | 144 | 108 | 116 |
| 15 | 278 | 241 | 230 |
| 16 | 275 | 231 | 229 |
| 17 | 331 | 277 | 307 |
| 18 | 334 | 266 | 287 |
| 19 | 257 | 192 | 200 |
| 20 | 284 | 243 | 231 |
| 21 | 169 | 141 | 155 |
| 22 | 317 | 264 | 271 |
| 23 | 460 | 391 | 397 |
| 24 | 250 | 195 | 193 |
| 25 | 324 | 241 | 272 |
| 26 | 442 | 347 | 358 |
| 27 | 265 | 205 | 213 |
| 28 | 185 | 142 | 144 |
| 29 | 459 | 381 | 381 |
| 30 | 309 | 243 | 246 |
| 31 | 396 | 309 | 314 |
| 32 | 225 | 190 | 199 |
| 33 | 434 | 353 | 353 |
| 34 | 178 | 174 | 154 |
| 35 | 418 | 339 | 340 |
| 36 | 362 | 313 | 322 |
| 37 | 382 | 298 | 297 |
| 38 | 274 | 212 | 208 |
| 39 | 282 | 217 | 224 |
| 40 | 379 | 297 | 317 |
| 41 | 313 | 247 | 252 |
| 42 | 367 | 325 | 304 |
| 43 | 138 | 93 | 108 |
| 44 | 445 | 347 | 340 |
| 45 | 355 | 306 | 311 |
| 46 | 181 | 152 | 146 |
| AVCB 01 | 305 | 270 | 281 |
| AVCB 02 | 844 | 755 | 812 |
| AVCB 03 | 220 | 189 | 204 |
| AVCB 04 | 1,565 | 1,382 | 1,517 |
| AVCB 05 | 294 | 251 | 267 |
| AVCB 06 | 1,805 | 1,558 | 1,678 |
| AVCB 07 | 712 | 624 | 669 |
| AVCB 08 | 551 | 475 | 513 |
| EASTPOINTE | |||
| 01 | 364 | 335 | 335 |
| 02 | 312 | 280 | 266 |
| 03 | 431 | 356 | 355 |
| 04 | 455 | 349 | 364 |
| 05 | 405 | 323 | 331 |
| 06 | 297 | 255 | 253 |
| 07 | 435 | 407 | 399 |
| 08 | 344 | 299 | 311 |
| 09 | 339 | 278 | 269 |
| 10 | 296 | 255 | 256 |
| 11 | 357 | 266 | 275 |
| 12 | 382 | 288 | 292 |
| 13 | 334 | 265 | 276 |
| 14 | 535 | 482 | 474 |
| AVCB 01 | 1,106 | 919 | 994 |
| AVCB 02 | 196 | 164 | 170 |
| FRASER | |||
| 01 | 309 | 246 | 258 |
| 02 | 444 | 351 | 367 |
| 03 | 516 | 416 | 436 |
| 04 | 400 | 310 | 323 |
| 05 | 157 | 130 | 138 |
| 06 | 429 | 341 | 364 |
| 07 | 232 | 188 | 187 |
| AVCB 01 | 517 | 462 | 500 |
| AVCB 02 | 363 | 308 | 357 |
| HARRISON CHARTER TOWNSHIP | |||
| 01 | 349 | 263 | 292 |
| 02 | 235 | 215 | 218 |
| 03 | 355 | 276 | 297 |
| 04 | 537 | 424 | 460 |
| 05 | 430 | 369 | 403 |
| 06 | 485 | 392 | 421 |
| 07 | 440 | 360 | 387 |
| 08 | 97 | 83 | 88 |
| 09 | 275 | 227 | 248 |
| 10 | 301 | 236 | 255 |
| 11 | 288 | 234 | 259 |
| 12 | 130 | 102 | 108 |
| AVCB 01 | 1,547 | 1,346 | 1,461 |
| LAKE TOWNSHIP | |||
| 01 | 25 | 23 | 21 |
| LENOX TOWNSHIP | |||
| 01 | 280 | 239 | 257 |
| 02 | 393 | 324 | 355 |
| 03 | 426 | 337 | 355 |
| 04 | 182 | 166 | 172 |
| AVCB 01 | 367 | 332 | 366 |
| MACOMB TOWNSHIP | |||
| 01 | 322 | 265 | 281 |
| 02 | 374 | 320 | 338 |
| 03 | 388 | 318 | 321 |
| 04 | 460 | 402 | 402 |
| 05 | 319 | 293 | 294 |
| 06 | 327 | 282 | 287 |
| 07 | 350 | 290 | 296 |
| 08 | 357 | 308 | 308 |
| 09 | 222 | 195 | 202 |
| 10 | 304 | 248 | 255 |
| 11 | 470 | 418 | 417 |
| 12 | 316 | 260 | 278 |
| 13 | 360 | 290 | 310 |
| 14 | 411 | 327 | 346 |
| 15 | 331 | 278 | 286 |
| 16 | 480 | 392 | 388 |
| 17 | 441 | 358 | 349 |
| 18 | 292 | 232 | 245 |
| 19 | 162 | 150 | 148 |
| 20 | 415 | 338 | 348 |
| 21 | 319 | 266 | 264 |
| 22 | 396 | 316 | 318 |
| 23 | 307 | 254 | 259 |
| 24 | 215 | 178 | 178 |
| 25 | 241 | 206 | 201 |
| 26 | 577 | 518 | 513 |
| 27 | 229 | 180 | 182 |
| 28 | 460 | 397 | 404 |
| 29 | 390 | 330 | 332 |
| 30 | 384 | 314 | 330 |
| 31 | 137 | 119 | 121 |
| 32 | 324 | 282 | 278 |
| 33 | 255 | 212 | 220 |
| AVCB 01 | 1,605 | 1,418 | 1,506 |
| AVCB 02 | 1,730 | 1,497 | 1,574 |
| MEMPHIS | |||
| 01 | 164 | 153 | 156 |
| MT. CLEMENS | |||
| 01 | 241 | 157 | 175 |
| 02 | 409 | 293 | 325 |
| 03 | 287 | 210 | 222 |
| 04 | 278 | 211 | 230 |
| 05 | 203 | 139 | 151 |
| 06 | 310 | 222 | 240 |
| 08 | 246 | 193 | 198 |
| 09 | 268 | 222 | 236 |
| 10 | 130 | 99 | 107 |
| AVCB 01 | 710 | 616 | 670 |
| NEW BALTIMORE | |||
| 01 | 306 | 243 | 251 |
| 02 | 256 | 237 | 246 |
| 03 | 506 | 450 | 445 |
| 04 | 399 | 365 | 357 |
| 05 | 431 | 373 | 394 |
| AVCB 01 | 510 | 465 | 499 |
| RAY TOWNSHIP | |||
| 01 | 264 | 240 | 248 |
| 02 | 370 | 315 | 316 |
| AVCB 01 | 175 | 169 | 180 |
| RICHMOND TOWNSHIP | |||
| 01 | 719 | 637 | 663 |
| RICHMOND | |||
| 01 | 474 | 404 | 419 |
| 02 | 408 | 365 | 375 |
| AVCB 01 | 273 | 259 | 278 |
| ROSEVILLE | |||
| 01 | 269 | 219 | 218 |
| 02 | 308 | 245 | 244 |
| 03 | 437 | 338 | 343 |
| 04 | 298 | 246 | 263 |
| 05 | 492 | 415 | 417 |
| 06 | 443 | 372 | 357 |
| 07 | 257 | 193 | 203 |
| 08 | 433 | 371 | 368 |
| 09 | 349 | 280 | 292 |
| 10 | 239 | 186 | 183 |
| 11 | 237 | 197 | 189 |
| 12 | 345 | 264 | 274 |
| 13 | 255 | 210 | 215 |
| 14 | 358 | 295 | 291 |
| 15 | 424 | 370 | 369 |
| 16 | 532 | 448 | 447 |
| 17 | 342 | 265 | 273 |
| 18 | 342 | 280 | 299 |
| 19 | 271 | 208 | 228 |
| 20 | 336 | 258 | 280 |
| 21 | 376 | 320 | 326 |
| AVCB 01 | 1,421 | 1,199 | 1,284 |
| AVCB 02 | 828 | 690 | 725 |
| SHELBY TOWNSHIP | |||
| 01 | 496 | 399 | 408 |
| 02 | 391 | 344 | 353 |
| 03 | 223 | 190 | 190 |
| 04 | 368 | 312 | 310 |
| 05 | 454 | 399 | 390 |
| 06 | 306 | 282 | 269 |
| 07 | 352 | 320 | 308 |
| 08 | 180 | 194 | 184 |
| 09 | 239 | 230 | 222 |
| 10 | 286 | 242 | 244 |
| 11 | 333 | 294 | 289 |
| 12 | 270 | 253 | 256 |
| 13 | 195 | 184 | 178 |
| 14 | 377 | 334 | 330 |
| 15 | 197 | 176 | 175 |
| 16 | 440 | 392 | 393 |
| 17 | 504 | 450 | 429 |
| 18 | 223 | 194 | 200 |
| 19 | 248 | 218 | 226 |
| 20 | 225 | 178 | 178 |
| 21 | 179 | 189 | 167 |
| 22 | 523 | 448 | 432 |
| 23 | 439 | 382 | 370 |
| 24 | 549 | 498 | 493 |
| 25 | 398 | 333 | 345 |
| 26 | 270 | 214 | 207 |
| 27 | 315 | 257 | 271 |
| 28 | 339 | 255 | 286 |
| 29 | 285 | 231 | 225 |
| AVCB 01 | 1,745 | 1,587 | 1,625 |
| AVCB 02 | 2,559 | 2,360 | 2,456 |
| AVCB 03 | 260 | 244 | 257 |
| ST. CLAIR SHORES | |||
| 01 | 527 | 450 | 452 |
| 02 | 371 | 317 | 321 |
| 03 | 382 | 314 | 322 |
| 04 | 301 | 258 | 257 |
| 05 | 509 | 424 | 432 |
| 06 | 458 | 371 | 392 |
| 07 | 357 | 293 | 305 |
| 08 | 445 | 374 | 367 |
| 09 | 208 | 165 | 170 |
| 10 | 479 | 392 | 408 |
| 11 | 210 | 175 | 197 |
| 12 | 529 | 443 | 442 |
| 13 | 578 | 473 | 482 |
| 14 | 253 | 202 | 209 |
| 15 | 482 | 413 | 416 |
| 16 | 491 | 404 | 422 |
| 17 | 562 | 482 | 483 |
| 18 | 423 | 334 | 344 |
| 19 | 356 | 262 | 280 |
| 20 | 285 | 221 | 237 |
| 21 | 366 | 303 | 336 |
| 22 | 355 | 304 | 309 |
| 23 | 451 | 356 | 381 |
| 24 | 485 | 379 | 385 |
| AVCB 01 | 2,316 | 2,055 | 2,162 |
| AVCB 02 | 2,444 | 2,081 | 2,273 |
| STERLING HEIGHTS | |||
| 01 | 309 | 298 | 304 |
| 02 | 379 | 310 | 310 |
| 03 | 371 | 332 | 312 |
| 04 | 554 | 472 | 496 |
| 05 | 384 | 314 | 318 |
| 06 | 399 | 350 | 352 |
| 08 | 185 | 180 | 171 |
| 09 | 405 | 384 | 381 |
| 10 | 374 | 315 | 317 |
| 11 | 420 | 335 | 352 |
| 12 | 298 | 246 | 256 |
| 13 | 123 | 112 | 118 |
| 14 | 121 | 107 | 106 |
| 15 | 315 | 307 | 289 |
| 16 | 244 | 223 | 217 |
| 17 | 270 | 250 | 233 |
| 18 | 299 | 268 | 255 |
| 19 | 292 | 259 | 245 |
| 20 | 448 | 413 | 415 |
| 21 | 264 | 218 | 215 |
| 22 | 235 | 209 | 218 |
| 23 | 275 | 236 | 244 |
| 24 | 243 | 246 | 224 |
| 25 | 376 | 327 | 326 |
| 26 | 318 | 285 | 285 |
| 27 | 393 | 361 | 353 |
| 28 | 366 | 317 | 315 |
| 29 | 289 | 266 | 263 |
| 30 | 384 | 308 | 303 |
| 31 | 407 | 350 | 345 |
| 32 | 531 | 433 | 429 |
| 33 | 385 | 308 | 317 |
| 34 | 458 | 400 | 403 |
| 35 | 253 | 229 | 223 |
| 36 | 161 | 146 | 145 |
| 37 | 288 | 276 | 269 |
| 38 | 408 | 367 | 371 |
| 39 | 316 | 302 | 296 |
| 40 | 460 | 397 | 397 |
| 41 | 519 | 434 | 414 |
| 42 | 122 | 117 | 116 |
| 43 | 419 | 352 | 356 |
| 44 | 227 | 211 | 206 |
| 45 | 299 | 256 | 250 |
| 46 | 374 | 350 | 340 |
| 47 | 201 | 169 | 167 |
| 48 | 265 | 221 | 233 |
| 49 | 310 | 275 | 275 |
| 50 | 551 | 494 | 491 |
| 51 | 278 | 248 | 255 |
| 52 | 344 | 303 | 281 |
| AVCB 01 | 692 | 613 | 647 |
| AVCB 02 | 188 | 156 | 166 |
| AVCB 03 | 71 | 57 | 60 |
| AVCB 04 | 73 | 66 | 66 |
| AVCB 05 | 96 | 93 | 97 |
| AVCB 06 | 1,578 | 1,449 | 1,521 |
| AVCB 07 | 1,168 | 1,087 | 1,119 |
| AVCB 07-15A | 1 | 1 | 1 |
| AVCB 08 | 1,365 | 1,242 | 1,274 |
| AVCB 09 | 1,502 | 1,386 | 1,461 |
| UTICA | |||
| 01 | 146 | 120 | 122 |
| 02 | 269 | 266 | 244 |
| 03 | 209 | 190 | 187 |
| AVCB 01 | 239 | 223 | 239 |
| WARREN | |||
| 01 | 108 | 109 | 103 |
| 02 | 192 | 161 | 151 |
| 03 | 150 | 134 | 130 |
| 04 | 296 | 242 | 237 |
| 06 | 143 | 101 | 103 |
| 08 | 197 | 147 | 147 |
| 10 | 261 | 217 | 213 |
| 11 | 141 | 135 | 126 |
| 12 | 180 | 141 | 129 |
| 13 | 229 | 180 | 178 |
| 15 | 122 | 99 | 86 |
| 16 | 162 | 118 | 135 |
| 17 | 151 | 110 | 110 |
| 18 | 164 | 126 | 121 |
| 20 | 142 | 103 | 108 |
| 21 | 115 | 101 | 86 |
| 22 | 103 | 80 | 75 |
| 23 | 158 | 135 | 131 |
| 24 | 209 | 158 | 168 |
| 26 | 137 | 112 | 103 |
| 27 | 101 | 80 | 75 |
| 28 | 106 | 83 | 83 |
| 29 | 356 | 315 | 298 |
| 32 | 198 | 151 | 160 |
| 33 | 143 | 121 | 122 |
| 34 | 226 | 166 | 175 |
| 36 | 244 | 178 | 163 |
| 37 | 185 | 139 | 153 |
| 38 | 134 | 106 | 99 |
| 39 | 155 | 105 | 113 |
| 40 | 175 | 138 | 134 |
| 41 | 165 | 104 | 113 |
| 42 | 272 | 235 | 230 |
| 43 | 54 | 47 | 39 |
| 45 | 196 | 139 | 141 |
| 46 | 271 | 211 | 218 |
| 47 | 121 | 93 | 88 |
| 48 | 295 | 209 | 205 |
| 49 | 176 | 148 | 152 |
| 50 | 271 | 209 | 215 |
| 52 | 191 | 179 | 172 |
| 53 | 282 | 207 | 218 |
| 55 | 182 | 132 | 131 |
| 56 | 231 | 175 | 176 |
| 58 | 310 | 268 | 264 |
| 60 | 220 | 162 | 161 |
| 61 | 257 | 195 | 211 |
| 62 | 217 | 172 | 179 |
| 63 | 231 | 173 | 186 |
| 64 | 254 | 192 | 186 |
| 66 | 233 | 159 | 161 |
| 67 | 296 | 207 | 219 |
| 68 | 225 | 192 | 193 |
| 69 | 201 | 171 | 164 |
| 70 | 264 | 201 | 212 |
| 71 | 178 | 139 | 141 |
| 72 | 181 | 140 | 145 |
| 72A | 146 | 156 | 153 |
| 73 | 209 | 170 | 169 |
| 74 | 356 | 288 | 299 |
| 76 | 272 | 197 | 200 |
| 78 | 200 | 150 | 155 |
| 80 | 270 | 217 | 207 |
| 81 | 136 | 115 | 120 |
| 82 | 227 | 185 | 195 |
| 84 | 282 | 248 | 250 |
| 85 | 250 | 173 | 202 |
| 86 | 313 | 273 | 259 |
| 88 | 180 | 128 | 134 |
| 90 | 235 | 174 | 175 |
| 92 | 156 | 115 | 122 |
| 93 | 290 | 249 | 245 |
| 94 | 285 | 223 | 229 |
| 96 | 176 | 132 | 130 |
| 97 | 232 | 198 | 192 |
| 98 | 199 | 143 | 150 |
| 99 | 123 | 87 | 86 |
| 99A | 246 | 188 | 205 |
| 100 | 139 | 107 | 117 |
| 101 | 199 | 161 | 156 |
| 102 | 187 | 158 | 156 |
| 103 | 246 | 164 | 169 |
| 105 | 264 | 212 | 211 |
| 106 | 258 | 192 | 193 |
| 108 | 359 | 262 | 259 |
| 109 | 325 | 247 | 255 |
| 110 | 315 | 227 | 243 |
| AVCB 01-A | 1,070 | 925 | 976 |
| AVCB 02-B | 324 | 258 | 268 |
| AVCB 03-C | 115 | 82 | 83 |
| AVCB 04-D | 614 | 510 | 542 |
| AVCB 05-E | 1,374 | 1,158 | 1,218 |
| AVCB 06-F | 770 | 614 | 649 |
| AVCB 07-G | 1,625 | 1,303 | 1,374 |
| AVCB 08-H | 1,082 | 861 | 940 |
| AVCB 09-J | 395 | 307 | 321 |
| WASHINGTON TOWNSHIP | |||
| 01 | 239 | 221 | 225 |
| 02 | 395 | 362 | 351 |
| 03 | 367 | 321 | 313 |
| 04 | 337 | 289 | 307 |
| 05 | 416 | 353 | 353 |
| 06 | 312 | 263 | 257 |
| 07 | 411 | 367 | 364 |
| 08 | 281 | 272 | 271 |
| 09 | 451 | 363 | 382 |
| AVCB 01 | 1,698 | 1,527 | 1,628 |
These same results may also be obtained via:
|