Statewide Proposal 06-1
Use Conservation/Rec Funds for Intended Purpose
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| YES |
NO |
|
| ARMADA TOWNSHIP | ||
| 01 | 908 | 133 |
| 02 | 613 | 114 |
| AVCB 01 | 423 | 49 |
| BRUCE TOWNSHIP | ||
| 01 | 497 | 101 |
| 02 | 918 | 150 |
| 03 | 538 | 89 |
| 04 | 582 | 96 |
| AVCB 01 | 739 | 120 |
| CENTER LINE | ||
| 01 | 458 | 101 |
| 02 | 302 | 62 |
| 03 | 514 | 140 |
| 04 | 299 | 72 |
| 05 | 286 | 74 |
| AVCB 01 | 485 | 77 |
| CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP | ||
| 01 | 690 | 113 |
| 02 | 722 | 133 |
| 03 | 925 | 132 |
| 04 | 203 | 42 |
| 05 | 618 | 84 |
| 06 | 665 | 99 |
| 07 | 768 | 111 |
| 08 | 692 | 87 |
| 09 | 713 | 104 |
| 10 | 708 | 92 |
| 11 | 536 | 92 |
| 12 | 303 | 52 |
| 13 | 646 | 127 |
| 14 | 396 | 74 |
| 15 | 182 | 33 |
| 16 | 331 | 53 |
| 17 | 141 | 28 |
| 18 | 642 | 121 |
| 19 | 215 | 33 |
| 20 | 495 | 60 |
| AVCB 01 | 618 | 65 |
| AVCB 02 | 1,872 | 192 |
| CLINTON TOWNSHIP | ||
| 01 | 432 | 74 |
| 02 | 248 | 33 |
| 03 | 512 | 126 |
| 04 | 348 | 82 |
| 05 | 341 | 187 |
| 06 | 475 | 127 |
| 07 | 297 | 54 |
| 08 | 423 | 89 |
| 09 | 352 | 63 |
| 10 | 497 | 59 |
| 11 | 440 | 75 |
| 12 | 280 | 59 |
| 13 | 524 | 93 |
| 14 | 247 | 34 |
| 15 | 473 | 80 |
| 16 | 420 | 69 |
| 17 | 499 | 134 |
| 18 | 522 | 108 |
| 19 | 373 | 65 |
| 20 | 408 | 87 |
| 21 | 260 | 44 |
| 22 | 478 | 126 |
| 23 | 695 | 110 |
| 24 | 386 | 73 |
| 25 | 463 | 98 |
| 26 | 615 | 132 |
| 27 | 421 | 70 |
| 28 | 237 | 93 |
| 29 | 686 | 129 |
| 30 | 469 | 97 |
| 31 | 643 | 114 |
| 32 | 336 | 74 |
| 33 | 662 | 122 |
| 34 | 300 | 66 |
| 35 | 638 | 133 |
| 36 | 585 | 116 |
| 37 | 619 | 111 |
| 38 | 474 | 77 |
| 39 | 421 | 78 |
| 40 | 599 | 96 |
| 41 | 470 | 86 |
| 42 | 517 | 136 |
| 43 | 186 | 32 |
| 44 | 614 | 109 |
| 45 | 598 | 85 |
| 46 | 284 | 81 |
| AVCB 01 | 428 | 50 |
| AVCB 02 | 1,205 | 162 |
| AVCB 03 | 313 | 42 |
| AVCB 04 | 2,246 | 304 |
| AVCB 05 | 401 | 46 |
| AVCB 06 | 2,433 | 360 |
| AVCB 07 | 935 | 127 |
| AVCB 08 | 773 | 101 |
| EASTPOINTE | ||
| 01 | 570 | 144 |
| 02 | 457 | 89 |
| 03 | 600 | 174 |
| 04 | 653 | 133 |
| 05 | 599 | 121 |
| 06 | 427 | 104 |
| 07 | 570 | 268 |
| 08 | 451 | 201 |
| 09 | 476 | 108 |
| 10 | 431 | 130 |
| 11 | 452 | 109 |
| 12 | 525 | 117 |
| 13 | 504 | 100 |
| 14 | 709 | 238 |
| AVCB 01 | 1,438 | 213 |
| AVCB 02 | 251 | 34 |
| FRASER | ||
| 01 | 464 | 75 |
| 02 | 703 | 124 |
| 03 | 761 | 148 |
| 04 | 624 | 122 |
| 05 | 247 | 35 |
| 06 | 718 | 150 |
| 07 | 343 | 76 |
| AVCB 01 | 694 | 100 |
| AVCB 02 | 522 | 47 |
| HARRISON CHARTER TOWNSHIP | ||
| 01 | 540 | 111 |
| 02 | 422 | 54 |
| 03 | 539 | 120 |
| 04 | 854 | 145 |
| 05 | 715 | 122 |
| 06 | 827 | 124 |
| 07 | 771 | 93 |
| 08 | 143 | 25 |
| 09 | 445 | 57 |
| 10 | 482 | 88 |
| 11 | 447 | 90 |
| 12 | 217 | 36 |
| AVCB 01 | 2,291 | 295 |
| LAKE TOWNSHIP | ||
| 01 | 35 | 10 |
| LENOX TOWNSHIP | ||
| 01 | 504 | 68 |
| 02 | 663 | 104 |
| 03 | 541 | 185 |
| 04 | 261 | 52 |
| AVCB 01 | 555 | 53 |
| MACOMB TOWNSHIP | ||
| 01 | 506 | 82 |
| 02 | 621 | 94 |
| 03 | 578 | 114 |
| 04 | 715 | 104 |
| 05 | 537 | 80 |
| 06 | 487 | 95 |
| 07 | 570 | 95 |
| 08 | 552 | 105 |
| 09 | 362 | 74 |
| 10 | 428 | 103 |
| 11 | 723 | 128 |
| 12 | 500 | 84 |
| 13 | 586 | 127 |
| 14 | 687 | 120 |
| 15 | 514 | 102 |
| 16 | 778 | 125 |
| 17 | 620 | 135 |
| 18 | 431 | 77 |
| 19 | 252 | 65 |
| 20 | 667 | 133 |
| 21 | 463 | 113 |
| 22 | 634 | 119 |
| 23 | 473 | 83 |
| 24 | 357 | 54 |
| 25 | 395 | 64 |
| 26 | 849 | 167 |
| 27 | 359 | 71 |
| 28 | 639 | 170 |
| 29 | 554 | 124 |
| 30 | 602 | 93 |
| 31 | 221 | 42 |
| 32 | 568 | 84 |
| 33 | 439 | 78 |
| AVCB 01 | 2,156 | 284 |
| AVCB 02 | 2,366 | 355 |
| MEMPHIS | ||
| 01 | 285 | 41 |
| MT. CLEMENS | ||
| 01 | 274 | 145 |
| 02 | 535 | 116 |
| 03 | 438 | 81 |
| 04 | 413 | 76 |
| 05 | 229 | 109 |
| 06 | 402 | 120 |
| 08 | 308 | 75 |
| 09 | 428 | 59 |
| 10 | 181 | 30 |
| AVCB 01 | 915 | 143 |
| NEW BALTIMORE | ||
| 01 | 505 | 80 |
| 02 | 403 | 68 |
| 03 | 839 | 102 |
| 04 | 621 | 103 |
| 05 | 704 | 89 |
| AVCB 01 | 780 | 100 |
| RAY TOWNSHIP | ||
| 01 | 509 | 63 |
| 02 | 678 | 76 |
| AVCB 01 | 334 | 34 |
| RICHMOND TOWNSHIP | ||
| 01 | 1,298 | 174 |
| RICHMOND | ||
| 01 | 773 | 127 |
| 02 | 716 | 96 |
| AVCB 01 | 380 | 53 |
| ROSEVILLE | ||
| 01 | 361 | 89 |
| 02 | 453 | 91 |
| 03 | 567 | 144 |
| 04 | 440 | 83 |
| 05 | 730 | 152 |
| 06 | 577 | 115 |
| 07 | 348 | 64 |
| 08 | 611 | 143 |
| 09 | 505 | 98 |
| 10 | 319 | 72 |
| 11 | 367 | 62 |
| 12 | 463 | 87 |
| 13 | 358 | 73 |
| 14 | 521 | 111 |
| 15 | 687 | 136 |
| 16 | 784 | 142 |
| 17 | 510 | 123 |
| 18 | 470 | 117 |
| 19 | 389 | 70 |
| 20 | 463 | 85 |
| 21 | 507 | 145 |
| AVCB 01 | 1,775 | 273 |
| AVCB 02 | 1,028 | 142 |
| SHELBY TOWNSHIP | ||
| 01 | 786 | 167 |
| 02 | 688 | 133 |
| 03 | 405 | 59 |
| 04 | 624 | 107 |
| 05 | 739 | 145 |
| 06 | 499 | 87 |
| 07 | 601 | 146 |
| 08 | 361 | 70 |
| 09 | 410 | 94 |
| 10 | 534 | 90 |
| 11 | 569 | 87 |
| 12 | 508 | 85 |
| 13 | 367 | 59 |
| 14 | 598 | 123 |
| 15 | 349 | 90 |
| 16 | 772 | 185 |
| 17 | 866 | 179 |
| 18 | 357 | 61 |
| 19 | 400 | 99 |
| 20 | 332 | 67 |
| 21 | 287 | 78 |
| 22 | 782 | 182 |
| 23 | 740 | 159 |
| 24 | 839 | 174 |
| 25 | 670 | 136 |
| 26 | 368 | 74 |
| 27 | 468 | 124 |
| 28 | 475 | 112 |
| 29 | 454 | 94 |
| AVCB 01 | 2,448 | 400 |
| AVCB 02 | 3,749 | 640 |
| AVCB 03 | 357 | 80 |
| ST. CLAIR SHORES | ||
| 01 | 809 | 163 |
| 02 | 644 | 143 |
| 03 | 624 | 128 |
| 04 | 486 | 89 |
| 05 | 865 | 174 |
| 06 | 701 | 165 |
| 07 | 536 | 95 |
| 08 | 734 | 99 |
| 09 | 367 | 56 |
| 10 | 861 | 127 |
| 11 | 384 | 64 |
| 12 | 874 | 132 |
| 13 | 1,006 | 132 |
| 14 | 423 | 72 |
| 15 | 840 | 123 |
| 16 | 802 | 124 |
| 17 | 911 | 157 |
| 18 | 681 | 122 |
| 19 | 597 | 101 |
| 20 | 411 | 84 |
| 21 | 606 | 118 |
| 22 | 564 | 120 |
| 23 | 711 | 110 |
| 24 | 783 | 152 |
| AVCB 01 | 3,388 | 446 |
| AVCB 02 | 3,543 | 513 |
| STERLING HEIGHTS | ||
| 01 | 486 | 108 |
| 02 | 606 | 140 |
| 03 | 558 | 133 |
| 04 | 882 | 224 |
| 05 | 573 | 138 |
| 06 | 635 | 163 |
| 08 | 301 | 79 |
| 09 | 591 | 139 |
| 10 | 550 | 129 |
| 11 | 590 | 149 |
| 12 | 438 | 113 |
| 13 | 194 | 45 |
| 14 | 160 | 47 |
| 15 | 441 | 141 |
| 16 | 370 | 97 |
| 17 | 439 | 103 |
| 18 | 459 | 111 |
| 19 | 439 | 112 |
| 20 | 655 | 143 |
| 21 | 364 | 100 |
| 22 | 357 | 84 |
| 23 | 415 | 75 |
| 24 | 406 | 79 |
| 25 | 571 | 120 |
| 26 | 524 | 120 |
| 27 | 605 | 136 |
| 28 | 537 | 128 |
| 29 | 469 | 78 |
| 30 | 590 | 140 |
| 31 | 623 | 127 |
| 32 | 790 | 161 |
| 33 | 637 | 118 |
| 34 | 675 | 149 |
| 35 | 407 | 78 |
| 36 | 290 | 40 |
| 37 | 462 | 138 |
| 38 | 614 | 144 |
| 39 | 483 | 116 |
| 40 | 739 | 114 |
| 41 | 858 | 175 |
| 42 | 182 | 58 |
| 43 | 698 | 111 |
| 44 | 360 | 95 |
| 45 | 472 | 88 |
| 46 | 554 | 142 |
| 47 | 306 | 54 |
| 48 | 432 | 92 |
| 49 | 579 | 89 |
| 50 | 837 | 193 |
| 51 | 460 | 136 |
| 52 | 494 | 176 |
| AVCB 01 | 896 | 140 |
| AVCB 02 | 229 | 39 |
| AVCB 03 | 92 | 15 |
| AVCB 04 | 100 | 9 |
| AVCB 05 | 129 | 44 |
| AVCB 06 | 2,108 | 409 |
| AVCB 07 | 1,570 | 235 |
| AVCB 07-15A | 1 | 0 |
| AVCB 08 | 1,899 | 350 |
| AVCB 09 | 2,074 | 381 |
| UTICA | ||
| 01 | 228 | 43 |
| 02 | 469 | 95 |
| 03 | 377 | 83 |
| AVCB 01 | 329 | 53 |
| WARREN | ||
| 01 | 158 | 77 |
| 02 | 279 | 83 |
| 03 | 238 | 73 |
| 04 | 427 | 114 |
| 06 | 211 | 46 |
| 08 | 264 | 83 |
| 10 | 371 | 121 |
| 11 | 226 | 56 |
| 12 | 303 | 69 |
| 13 | 361 | 89 |
| 15 | 165 | 41 |
| 16 | 210 | 78 |
| 17 | 210 | 60 |
| 18 | 226 | 61 |
| 20 | 214 | 63 |
| 21 | 185 | 36 |
| 22 | 152 | 40 |
| 23 | 223 | 62 |
| 24 | 323 | 72 |
| 26 | 222 | 52 |
| 27 | 142 | 30 |
| 28 | 174 | 32 |
| 29 | 493 | 167 |
| 32 | 258 | 68 |
| 33 | 212 | 47 |
| 34 | 313 | 80 |
| 36 | 354 | 77 |
| 37 | 267 | 60 |
| 38 | 199 | 56 |
| 39 | 224 | 59 |
| 40 | 280 | 55 |
| 41 | 248 | 57 |
| 42 | 423 | 103 |
| 43 | 77 | 16 |
| 45 | 296 | 74 |
| 46 | 421 | 103 |
| 47 | 154 | 44 |
| 48 | 386 | 103 |
| 49 | 232 | 66 |
| 50 | 436 | 69 |
| 52 | 303 | 92 |
| 53 | 442 | 77 |
| 55 | 289 | 59 |
| 56 | 353 | 68 |
| 58 | 443 | 138 |
| 60 | 356 | 73 |
| 61 | 368 | 105 |
| 62 | 327 | 79 |
| 63 | 343 | 71 |
| 64 | 363 | 77 |
| 66 | 318 | 69 |
| 67 | 420 | 91 |
| 68 | 342 | 86 |
| 69 | 299 | 81 |
| 70 | 415 | 84 |
| 71 | 280 | 53 |
| 72 | 283 | 53 |
| 72A | 212 | 97 |
| 73 | 344 | 60 |
| 74 | 558 | 119 |
| 76 | 387 | 113 |
| 78 | 308 | 66 |
| 80 | 372 | 86 |
| 81 | 184 | 58 |
| 82 | 339 | 80 |
| 84 | 449 | 131 |
| 85 | 398 | 99 |
| 86 | 514 | 111 |
| 88 | 232 | 68 |
| 90 | 339 | 65 |
| 92 | 231 | 41 |
| 93 | 418 | 116 |
| 94 | 438 | 92 |
| 96 | 286 | 61 |
| 97 | 349 | 85 |
| 98 | 279 | 45 |
| 99 | 174 | 45 |
| 99A | 339 | 76 |
| 100 | 257 | 50 |
| 101 | 342 | 55 |
| 102 | 305 | 58 |
| 103 | 325 | 77 |
| 105 | 433 | 75 |
| 106 | 405 | 90 |
| 108 | 497 | 110 |
| 109 | 464 | 84 |
| 110 | 443 | 102 |
| AVCB 01-A | 1,303 | 202 |
| AVCB 02-B | 410 | 55 |
| AVCB 03-C | 148 | 25 |
| AVCB 04-D | 822 | 119 |
| AVCB 05-E | 1,772 | 282 |
| AVCB 06-F | 884 | 154 |
| AVCB 07-G | 1,994 | 303 |
| AVCB 08-H | 1,298 | 218 |
| AVCB 09-J | 503 | 84 |
| WASHINGTON TOWNSHIP | ||
| 01 | 440 | 87 |
| 02 | 678 | 132 |
| 03 | 674 | 98 |
| 04 | 600 | 106 |
| 05 | 699 | 130 |
| 06 | 534 | 85 |
| 07 | 731 | 123 |
| 08 | 540 | 81 |
| 09 | 762 | 167 |
| AVCB 01 | 2,572 | 418 |
These same results may also be obtained via:
|